Поликарбонат для теплиц 4мм, 6мм, 8,мм цена за лист
Поликарбонат мы предлагаем прозрачный и цветной. У нас можно купить поликарбонат трех разновидностей: приобретаете качественный продукт из высококачественного отечественного сырья,гарантом которого является наша компания. Особенности продукции:
- Срок службы составляет более 15 лет;
- Диапазон плотности полотна от 0,45 до 3 кг/ м²;
- Цвет полотна – прозрачный или цветной;
- Длина листа 6 или 12 метров.
- Цвета в наличии: Красный. Оранжевый. Зеленый. Синий. Бирюза. Белый. Рубин. Бронза. Жёлтый.
Подробнее с характеристиками и типоразмерами предлагаемого сотового поликарбоната можно ознакомиться. Представленные на странице таблицы. предлагаем вам поставки сотового поликарбоната по следующим ценам:
Прайс СПК | ||||
Цена | ||||
Толщина | Ширина | метр. длина | м.к | 6 метров |
4ммKronos- Premium | 2100 | 6 | 0,65 | 3750р. |
4мм Premium EKO | 2100 | 6 | 0,52 | 3290р. |
4мм Sellex Inside | 2100 | 6 | 0,52 | 3190р. |
4мм Sellex Premium | 2100 | 6-12 | 0,82 | 4990р. |
4мм Sellex Авангард | 2100 | 6-12 | 0.5 | 2990р. |
4мм Patalex | 2100 | 6-12 | 0,77 | 4700р. |
6мм Беролюкс | 2100 | 6-12 | 1,05 | 5920р. |
Цветной Сотовый поликарбонат.
4мм Сибирские теплицы | 2100 | 6-12 | 0,6 | 3550р. |
4мм Соталюкс | 2100 | 6-12 | 0,5 | 2990р. |
4мм Колор ——- | 2100 | 6-12 | 0,6 | 3790р. |
4мм Sellex Inside | 2100 | 6-12 | 0,58 | 3500р. |
6мм Соталайт | 2100 | 6-12 | 0,86 | 5870р. |
6мм Соталюкс | 2100 | 6-12 | 0,77 | 5720р. |
6мм Agrolux | 2100 | 6-12 | 0,86 | 5530р. |
8мм Соталайт | 2100 | 6-12 | 1,01 | 7380р. |
8мм Соталюкс | 2100 | 6-12 | 0,90 | 6660р. |
8мм Agrolux | 2100 | 6-12 | 1,01 | 7530р. |
10мм Соталайт | 2100 | 6-12 | 1,11 | 8370р. |
10мм Соталюкс | 2100 | 6-12 | 1,00 | 7520р. |
10мм Agrolux | 2100 | 6-12 | 1,11 | 8540р. |
16мм Patalex Pronto | 2100 | 6-12 | 2,43 | 15900р. |
16мм Agrolux | 2100 | 6-12 | 2,50 | 12310р. |
16мм Petalex Primavera | 2100 | 6-12 | 2,1 | 13800р. |
Профиль для поликарбоната.
Толщина | Размер | |||
Профиль поликарбонатный | (мм) | (мм) | проз. | цветн. |
торцевой | 4 | 2100 | 80р. | 98р. |
торцевой | 6 | 2100 | 127р. | 140р. |
торцевой | 8 | 2100 | 138р. | 160р. |
торцевой | 10 | 2100 | 140р. | 185р. |
соединительный неразъемный | 4 | 6000 | 420р. | 450р. |
соединительный неразъемный | 6-8 | 6000 | 590р. | 650р. |
соединительный неразъемный | 8 | 6000 | 665р. | 680р. |
соединительный неразъемный | 10 | 6000 | 715р. | 730р. |
соединительный неразъемный | 16 | 6000 | 900р. | 925р. |
соединительный разъемный | 6-10 | 6000 | 1270р. | 1350р. |
пристенный | 4-6 | 6000 | 390р. | 500р. |
пристенный | 8-10 | 6000 | 425р. | 540р. |
пристенный | 16 | 6000 | 550р | 665р. |
коньковый | 6-8 | 6000 | 885р. | 1010р. |
коньковый | 10 | 6000 | 1300р. | 1525р. |
коньковый | 20 | 6000 | 1670р. | 1700р. |
термошайба с прокладкой | 14р. | 16р. | ||
лента перфорированная | 1200р. | — | ||
лента герметезирующая | 1150р. | — |
Преимущества материала
Сравнивают поликарбонат с материалами, которые чаще всего он заменяет как – стекло, металл, пластик. К несомненным плюсам стоит отнести высокую гибкость – с его помощью можно создавать сложные и оригинальные формы. К преимуществам также относятся легкий вес и значительная прочность материала, огнеупорность и доступная стоимость. Для производства качественного и долговечного поликарбоната не требуется дорогое сырье и оборудование, по тому как купить структурированные или монолитные пласты можно по довольно демократичной цене.
Как купить поликарбонат ?
Вы можете приобрести поликарбонат, позвонив нам. Наши консультанты ответят на ваши вопросы по сотрудничеству и помогут с оформлением заказа. Качество поставляемой продукции гарантируем! Звоните!
Чтобы уточнить цены и обсудить подробности заказа, свяжитесь удобным для вас способом со специалистами нашей компании